This Clutch Flywheel fits the following ford e-150 econoline engines.
1980 Ford E-150 Econoline 5.0L 302CID V8 - 10 Inch clutch; Standard
1981 Ford E-150 Econoline 5.0L 302CID V8 - 10 Inch clutch; Standard
1982 Ford E-150 Econoline 5.0L 302CID V8 - 10 Inch clutch; Standard
1986 Ford E-150 Econoline 5.0L 302CID V8 - Standard
1987 Ford E-150 Econoline 5.0L 302CID V8 - Standard
1988 Ford E-150 Econoline 5.0L 302CID V8 - Standard
1989 Ford E-150 Econoline 5.0L 302CID V8 - Standard
1990 Ford E-150 Econoline 5.0L 302CID V8 - Standard
This Clutch Flywheel fits the following ford e-150 econoline engines.
1981 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - 10 Inch clutch; Standard
1982 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - 10 Inch clutch; Standard
1983 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - under 8500 GVW; Standard
1983 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 10 Inch Clutch; Standard;Extended Cargo Van
1983 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 10 Inch Clutch; Standard;Extended Passenger Van
1983 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 10 Inch Clutch; Standard;Standard Cargo Van
1983 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 10 Inch Clutch; Standard;Standard Passenger Van
1984 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - under 8500 GVW; Standard
1984 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 10 Inch Clutch; Standard;Extended Cargo Van
1984 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 10 Inch Clutch; Standard;Extended Passenger Van
1984 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 10 Inch Clutch; Standard;Standard Cargo Van
1984 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 10 Inch Clutch; Standard;Standard Passenger Van
1985 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - under 8500 GVW; Standard
1985 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 10 Inch Clutch; Standard;Extended Cargo Van
1985 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 10 Inch Clutch; Standard;Extended Passenger Van
1985 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 10 Inch Clutch; Standard;Standard Cargo Van
1985 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 10 Inch Clutch; Standard;Standard Passenger Van
1986 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - under 8500 GVW; Standard
1986 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 10 Inch Clutch; Standard;Extended Cargo Van
1986 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 10 Inch Clutch; Standard;Extended Passenger Van
1986 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 10 Inch Clutch; Standard;Standard Cargo Van
1986 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 10 Inch Clutch; Standard;Standard Passenger Van
1987 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - over 8500 GVW; Standard
1987 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - under 8500 GVW; Standard
1987 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 10 Inch Clutch; Standard;Extended Cargo Van
1987 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 10 Inch Clutch; Standard;Extended Passenger Van
1987 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 10 Inch Clutch; Standard;Standard Cargo Van
1987 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 10 Inch Clutch; Standard;Standard Passenger Van
1988 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 10 Inch Clutch,under 8500 GVW; Slave cylinder includes bearing; Standard;Extended Cargo Van
1988 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 10 Inch Clutch,under 8500 GVW; Slave cylinder includes bearing; Standard;Extended Passenger Van
1988 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 10 Inch Clutch,under 8500 GVW; Slave cylinder includes bearing; Standard;Standard Cargo Van
1988 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 10 Inch Clutch,under 8500 GVW; Slave cylinder includes bearing; Standard;Standard Passenger Van
1988 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 11 Inch Clutch; Slave cylinder includes bearing; Standard
1989 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 10 Inch Clutch,under 8500 GVW; Slave cylinder includes bearing; Standard;Extended Cargo Van
1989 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 10 Inch Clutch,under 8500 GVW; Slave cylinder includes bearing; Standard;Standard Cargo Van
1989 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 11 Inch Clutch; Slave cylinder includes bearing; Standard
1990 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 10 Inch Clutch,under 8500 GVW; Slave cylinder includes bearing; Standard;Extended Cargo Van
1990 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 10 Inch Clutch,under 8500 GVW; Slave cylinder includes bearing; Standard;Standard Cargo Van
1990 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - w/ 11 Inch Clutch; Slave cylinder includes bearing; Standard
This Clutch Flywheel fits the following ford e-150 econoline engines.
1975 Ford E-150 Econoline 5.0L 302CID V8 - Standard;2BBL F.Del
1978 Ford E-150 Econoline 5.8L 351CID V8 - Standard
1979 Ford E-150 Econoline 5.8L 351CID V8 - Standard
1980 Ford E-150 Econoline 5.8L 351CID V8 - Standard
1981 Ford E-150 Econoline 5.8L 351CID V8 - Standard
1982 Ford E-150 Econoline 5.8L 351CID V8 - Standard
1987 Ford E-150 Econoline 5.8L 351CID V8 - Standard
1988 Ford E-150 Econoline 5.8L 351CID V8 - Standard
1989 Ford E-150 Econoline 5.8L 351CID V8 - Standard
1990 Ford E-150 Econoline 5.8L 351CID V8 - Standard
This Clutch Flywheel fits the following ford e-150 econoline engines.
1975 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - Standard
1976 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - Standard
1977 Ford E-150 Econoline 4.9L 300CID L6 - Standard